Offizielles Ergebnis des 72. Stundenlaufes 
Warnemünde-Küstenwald, Mittwoch, den 5. Mai 2004
Platz St-Nr. Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit  Meter 
1 1 Welenz, Arne 68 1. LAV Rostock 8 0:58:57       16.285  
2 5 Klewer, Michael 77 TriFun Güstrow 8 1:00:21       15.907  
3 30 Zill, Arno 63 Rostock 8 1:00:45       15.802  
4 6 Schernewski, Gerald 61 Warnemünde 8 1:03:44       15.063  
5 25 Eichler, Gerd  59 SV Warnemünde 7 0:57:05       14.715  
6 28 Klein, Hendrik 76 Rostock 7 0:59:57       14.012  
7 26 Eichler, Yvonne  62 SV Warnemünde 6 0:51:31       13.976  
8 56 Hoffmann, Eckhard 56 Rostock 7 1:00:37       13.858  
9 74 Lange, Jens 74 Rostock 7 1:01:16       13.711  
10 36 Fiedler, Ralf 62 Diedrichshagen 7 1:02:14       13.498  
11 29 Noth, Andreas 75 Rostock 7 1:02:22       13.469  
12 69 Brockmann, Frank 69 TriasBad Schwartau 7 1:02:35       13.422  
13 32 Neumann, Jörg 61 Rostock 7 1:03:08       13.305  
14 16 Kretschmer, Axel 63 Rostock 7 1:03:15       13.281  
15 65 Simon, Michael  65 TriFun Güstrow 7 1:04:11       13.088  
16 39 Neumann, Sabine 64 SV Warnemünde 7 1:04:20       13.057  
17 62 Möller, Olaf 62 Sanitz 6 0:56:31       12.740  
18 58 Wagner, Thilo  75 Schwedter Hasen 6 0:56:55       12.650  
19 199 Kunze, Hansjörg 59 1. LAV Rostock 6 0:57:30       12.522  
20 76 Kautz, Marco 71 Kanuclub Rostock 6 0:58:40       12.273  
21 99 Mertens, Ines  63 SV Warnemünde 6 0:59:04       12.190  
22 55 Nagel, Holger  65 Rostock 6 0:59:21       12.131  
23 60 Grubert, Jörg 60 Rostock 6 1:00:10       11.967  
24 61 Krüger, Anke 79 Rostock 6 1:02:06       11.594  
25 27 Schoppe, Claudia 77 Rostock 6 1:02:27       11.529  
26 15 Ewert, Rudolf 38 SV Warnemünde 6 1:02:44       11.477  
27 8 Schernewski, Anke 64 Warnemünde 6 1:03:03       11.420  
28 79 Rimane, Kristina 79 SV Warnemünde 6 1:03:38       11.315  
29 34 Neubauer, Gerda 45 Bad Doberan 6 1:04:33       11.154  
30 49 Pau, Hans-Wilhelm 49 Rostock 6 1:05:12       11.043  
31 75 Niebergall, Anja 75 Rostock 6 1:05:57       10.917  
32 21 Sonntag, Reinhard 47 SV Warnemünde 6 1:06:30       10.827  
33 33 Rausch, Gabriele 64 SV Warnemünde 5 0:56:00       10.714  
34 12 Berndt, Kirsten 59 Rostock 5 0:56:06       10.695  
35 23 Berkholz, Marco 70 Rostock 5 0:57:18       10.471  
36 7 Kunze, Steffi 60 1. LAV Rostock 5 0:57:30       10.435  
37 72 Berkholz, Daniela 72 Rostock 5 0:58:00       10.345  
38 11 Wende, Gaby 75 Bentwisch 4 0:48:08        9.972  
39 40 Berkholz, Gudrun 41 ESV Lok Rostock 5 1:00:35        9.904  
40 22 Nowak, Sabine 70 Rostock 5 1:00:58        9.841  
41 24 Lemke, Erich  35 SV Warnemünde 5 1:01:00        9.836  
Ergebnis des Halbstundenlaufes
Platz St-Nr. Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit  Meter 
1 37 Braatz, Bernd 62 ESV Lok Rostock 4 30:29        7.873  
2 2 Weber, Ralf  79 TV Lemgo 4 30:52        7.775  
3 80 Wolff, Reinhard  41 SV Warnow 90 4 33:23        7.189  
4 38 Körner, Andrea 78 Warnemünde 4 35:11        6.821  
5 63 Baldauf, Michael  63 FSV 90 Rostock 4 36:00        6.667  
6 88 Prüter, Steffen 77 SV Warnemünde 3 28:40        6.279  
7 14 Siwon, Ursula 50 SV Warnemünde 3 29:22        6.129  
8 31 Vogel, Lothar  43 ESV Lok Rostock 3 35:14        5.109  
9 70 Wolff, Barbara 41 Rostock 3 37:50        4.758  
10 35 Schlitzer, Christian 52 Rostock 2 25:45        4.660