Offizielles Ergebnis des 80. Stundenlaufes
Warnemünde-Küstenwald, Mittwoch 17. Mai 2006
Platz St-Nr Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit Meter
1 1 Welenz, Arne 68 1. LAV Rostock 8 0:58:55     16.294  
2 101 Kiele, Ulli 56 TC Fiko Rostock 7 0:57:24     14.634  
3 50 Weber, Werner 50 SkiSpass Rostock 7 0:57:24     14.634  
4 131 Merkord, Alexander 72 1. LAV Rostock 7 0:58:27     14.371  
5 127 Biebig, Thomas 73 Rostock 7 0:58:46     14.294  
6 32 Neumann, Jörg 61 Rostock 7 0:59:34     14.102  
7 78 Freitag, Stefan 78 Lupus Team 7 0:59:54     14.023  
8 112 Klein, Hendrik 76 Rostock 7 1:00:02     13.992  
9 115 Szeppek, Klaus 48 Rostock 7 1:01:31     13.655  
10 105 Schoknecht, Birk 69 Rostock 7 1:02:21     13.472  
11 114 Geyer, Roland 61 Rostock 7 1:02:35     13.422  
12 58 Wagner, Thilo 75 Schwedter Hasen 7 1:04:25     13.040  
13 16 Kretschmer, Axel 63 Rostock 6 0:56:02     12.849  
14 62 Möller, Olaf 62 Sanitz 6 0:56:02     12.849  
15 137 Kemmnitz, Rudolf 58 Dietrichshagen 6 0:56:02     12.849  
16 129 Zabel, Ronald 72 Rostock 6 0:57:26     12.536  
17 90 Fiebach, Bernd 56 1. LAV Rostock 6 0:57:50     12.450  
18 55 Nagel, Holger 65 Rostock 6 0:58:35     12.290  
19 100 Heberer, Jörg 63 Einheit Rostock 6 0:59:06     12.183  
20 106 Klug, Steffen 80 ESV Lok Rostock 6 0:59:10     12.169  
21 99 Mertens, Ines 63 SV Warnemünde 6 0:59:43     12.057  
22 136 Sonntag, Reinhard 47 SV Warnemünde 6 1:00:53     11.826  
23 107 Brzezinski, Gina 89 SV Warnemünde 6 1:03:34     11.327  
24 139 Michaelis, Gerd 61 Lambrechtshagen 6 1:03:44     11.297  
25 138 Michaelis, Gerlind 62 Lambrechtshagen 6 1:03:55     11.265  
26 122 Kühn, Christa 63 SV Warnemünde 6 1:04:48     11.111  
27 113 Schoppe, Claudia 77 Rostock 6 1:05:14     11.037  
28 140 Clasen, Andrea 71 Rostock 5 0:54:34     10.996  
29 8 Schernewski, Anke 64 Warnemünde 5 0:56:17     10.660  
30 109 Neiser-Hoppe, Heike 62 Hansdorf 5 0:56:17     10.660  
31 124 Stövesand, Jan 73 Rostock 5 0:56:23     10.641  
32 130 Rausch, Gabriele 64 SV Warnemünde 5 0:57:40     10.405  
33 135 Nagel, Michael 84 Rostock 5 0:57:41     10.402  
34 104 Lemke, Erich 35 SV Warnemünde 5 0:59:45     10.042  
35 119 Seidel, Anette 61 SkiSpass Rostock 5 1:00:49       9.866  
Ergebnis des Halbstundenlaufes
Platz St-Nr Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit Meter
1 134 Joachim, Christian 75 LG Kühlungsborn 4 0:30:00       8.000  
2 111 Brandenburg, Maik 66 Rostock 4 0:31:52       7.531  
3 6 Schernewski, Gerald 61 Warnemünde 4 0:32:01       7.496  
4 110 Busch, Arne 86 Admannshagen 4 0:32:12       7.453  
5 128 Braatz, Bernd 62 ESV Lok Rostock 4 0:34:04       7.045  
6 126 Eichler, Yvonne 62 SV Warnemünde 3 0:28:09       6.394  
7 117 Busch, Tilo 63 Rostock 3 0:29:17       6.147  
8 23 Peters, Eckart 38 SV Warnemünde 3 0:29:36       6.081  
9 118 Ließ, Nadin 77 Rostock 3 0:33:13       5.419  
10 102 Neumann, Nils 89 Rostock 3 0:33:41       5.344  
11 103 Prehn, Andre 60 SV Warnemünde 3 0:33:51       5.318  
12 132 Welenz, Rudolf 46 1. LAV Rostock 3 0:34:15       5.255  
13 133 Welenz, Marga 50 1. LAV Rostock 3 0:34:15       5.255  
14 44 Strenziok, Rolf 44 Uni Rostock 3 0:35:13       5.111  
15 121 Bünzow, Sigrid 52 SkiSpass Rostock 3 0:38:30       4.675